Цены на услуги компании WEBДеметра
Стоимость создания сайтов
| Тип сайта | Срок исполнения | Стоимость в рублях |
| Сайт визитка | 14 дней | 17000 |
| Сайт каталог | от 40 дней | от 43000 |
| Корпоративный сайт | от 60 дней | от 60000 |
| Интернет-магазин | от 60 дней | от 80000 |
| Мобильная версия сайта | 10 дней | 12000 |
В стоимость создания сайта входит:
2. Аренда хостинга;
3. Верстка дизайна;
4. Установка программного обеспечения;
5. Оптимизация страниц сайта;
6. Подключение сайта к Интернет
Сайт-каталог, корпоративный портал и интернет-магазин включают в себя уникальный дизайн, разработанный вэб - дизайнером.
Стоимость дополнительных услуг по созданию сайта
| Услуга | Количество | Входит в услугу | Срок исполнения | Стоимость в рублях |
| Дизайн | ||||
| Дизайн-макет | 1 главная+2 вн. страницы | 2 варианта главной+1 макет стр. второго уровня | 20 | 20000 |
| Дизайн внутренних страниц(дополнительно от базовых 3-х) | ||||
| Страница второго уровня | 1 страница второго уровня | 1 макет | 4 | 2500 |
| Страница третьего уровня | 1 страница третьего уровня | 1 макет | 2 | 1500 |
| Страница 4 и ниже уровней | 1 страница 4 и ниже уровней | 1 макет | 1 | 750 |
| Редизайн сайта | не более 2 дизайн-макетов | 2 макета | 20 | 16000 |
| Дизайн логотипа | ||||
| Создание логотипа | не более 3 макетов | 3 макета | 10 | 12000 |
| Анимированный логотип простой | 2 объекта | 2 макета | 10 | 6000 |
| Анимированный логотип сложный | от 2 до 5 объектов | 2-5 макетов | 14 | 10000 |
| Flash анимация | ||||
| Анимированный объект( в дизайне сайта) | 2 объекта | 1 макет | 10 | 6000 |
| Анимированный объект (в дизайне сайта) | от 2 до 5 объектов | 2 макета | 14 | 10000 |
| Дизайн баннеров | ||||
| Анимированный баннер простой | 2 объекта | 2 макета | 10 | 6000 |
| Анимированный баннер сложный | от 2 до 5 объектов | 3 макета | 14 | 8500 |
| Дизайн роликов | ||||
| Обработка ролика | не более 2 макетов | 10 | 6000 | |
| Обработка анимированного ролика | от 2 до 5 макетов | 2 макета | 20 | 15000 |
| Изготовление иконок и мелких графических элементов | ||||
| Создание иконок | 1 иконка | 2 макета | 10 | 3000 |
| Изменение граф.элемента простое | на 1 web странице не более 2 объектов | 2 макета | 5 | 1000 |
| Изменение граф.элемента сложное | на 1 web странице от 2 до 5 объектов | 3 макета | 10 | 4500 |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САЙТА | ||||
| Перевод сайта на новую CMS | ||||
| Перенос сайта простой | 20 страниц | 10 коррекций | 15 | 17000 |
| Перенос сайта сложный | от 20 страниц | 20 коррекций | 15+1 за каждые 2 стр | 500 |
| Перенос интернет-магазина/корпоративного сайта | 30 | 80000* | ||
| Создание карты сайта простой | до 20 страниц | 2 коррекции | 2 | 1200 |
| Создание карты сайта сложный | от 20 до 300 страниц | 5 коррекций | 7 | 3000 |
| Перенос сайта на другой хостинг | 1 сайт | 5 | 2500 | |
| Установка счетчика | 1 счетчик | 1 коррекция | 1 | 200 |
*в стоимость входит CMS для интернет-магазина/портала
Стоимость услуг по обслуживанию сайта в месяц
| Услуга | Количество | Входит в услугу | Срок исполнения | Стоимость в рублях |
| Обновление информации и создание новых страниц | 15 стр/15 готовых текстов | 1коррекция/1 стр | 3 | 8000 |
| Более 15 стр в месяц | 1 страница | 1 коррекция/1 стр | 1 | 200 |
Стоимость написания текстов на сайт
| Услуга | Количество | Входит в услугу | Срок исполнения | Стоимость в рублях |
| Написание статьи | 1000 знаков без пробелов | 2 доработки | 2 | 950 |
| Разработка слоганов, девизов,промо-и рекламных текстов | 1 задача | 2 доработки | 10 | от 15000 |
| Рерайтинг (редактирование и оптимизация существующих текстов) | 1 страница | 2 доработки | 2 | 1200 |
| SEO-копирайтинг (написание оптимизированных текстов) | 1000 знаков без пробелов | 2 доработки | 3 | 1500 |
| Нейминг (разработка названия бренда) | 1 название | 4 доработки | 15 | от 15000 |
Написание новостей
| Услуга | Количество | Входит в услугу | Срок исполнения | Стоимость в рублях |
| Написание 3-5 новостей в неделю | 1 новость | 1 коррекция | 2 | 300 |
| Написание от 6 новостей в неделю | 1 новость | 1 коррекция | 4 | 150 |

